ISIN-nummer | Opptatt | Forfall | ||
NO001-0766934 | 06.06.2016 | 07.06.2021 | ||
NO001-0781040 | 20.12.2016 | 20.03.2020 | ||
NO001-0795578 | 01.06.2017 | 01.06.2022 | ||
NO001-0804628 | 31.08.2017 | 31.08.2020 | ||
NO001-0820442 | 03.04.2018 | 03.04.2023 | ||
NO001-0832694 | 19.09.2018 | 19.09.2023 | ||
NO001-0847353 | 21.03.2019 | 21.03.2022 | ||
NO001-0852726 | 21.05.2019 | 21.05.2024 | ||
Fondsobligasjon
ISIN-nummer | Opptatt | Forfall | ||
NO001-0867807 | 04.11.2019 | Evigvarende | ||
Ansvarlig lån
ISIN-nummer | Opptatt | Forfall | ||
NO001-0851074 | 08.05.2019 | 08.05.2029 | ||