Priser bedrift
Her finner du de viktigste prisene om du er bedriftskunde av oss.
Betalingsformidling for bedriftskunder
| Pris | Merknad | |
|---|---|---|
| Nettbank bedrift | 300 kroner | Per år |
| Nettbank lag/forening | 300 kroner | Per år |
| Nettbank landbruk | 300 kroner | Per år |
| Ekstra bruker i nettbank | 50 kroner | For bedrift og landbruk |
| Betaling med KID | 2 kroner | |
| Betaling med melding | 2 kroner | |
| Lønnsbetaling | 2 kroner | Per lønnsmottaker |
| Giro uten mottakers kontonummer | 100 kroner | |
| Kontoutskrift sendt per post | 50 kroner | Per måned |
| Pris | Merknad | |
|---|---|---|
| Avtalegiro betaling | 2 kroner | |
| Autogiro betaling | 2 kroner | |
| Telegiro - betaling med KID | 2 kroner | |
| Faste betalingsoppdrag | 2 kroner | |
| Brevgiro | 30 kroner + porto | Per giro |
| Manuelle transaksjoner utført i bank | 100 kroner | Per transaksjon |
| Pris | Merknad | |
|---|---|---|
| Årsgebyr | 250 kroner | Per bankkort |
| Varekjøp | 5 kroner | |
| Kontantuttak i utlandet | 35 kroner + 1 % av beløp | |
| Uttak i andre norske minibanker | Gjeldende banks uttaksgebyr | |
| Kontantuttak i RørosBankens minibanker | 4 kroner | |
| Innskudd i butikk og bankens innskuddsautomat | 12 kroner | |
| Uttak i butikk | 12 kroner | |
| Valutapåslag i utlandet | 1,95 % |
| Pris | Merknad | |
|---|---|---|
| Registrering av avtale | 500 kroner | |
| Månedspris | 100 kroner | |
| Endring av avtale | 250 kroner |
| Pris | Merknad | |
|---|---|---|
| Månedspris | 100 kroner | |
| Ny og endring av avtale | 1 575 kroner | |
| Filforsendelse | 2 kroner | Per oppdrag |
| Betaling med KID | 2 kroner | |
| Betaling uten melding | 2 kroner | |
| Betaling med melding | 2 kroner | |
| Lønnsutbetaling | 2 kroner | Per lønnsmottaker |
| Korreksjon per transaksjon | 150 kroner | |
| Endre eller slette ikke avregnet oppdrag, initiering av ny DKO | 1 000 kroner |
| Pris | Merknad | |
|---|---|---|
| Etablering av avtale | 500 kroner | Inkludert testing |
| Månedspris | 100 kroner | |
| Endring av avtale | 250 kroner | |
| Filforsendelse | 2 kroner | Per oppdrag |
| OCR-returdata | 2 kroner | Per transaksjon |
| Manuelt registrert KID | 50 kroner | Per transaksjon |
| Transaksjonsliste | 75 kroner + porto | Per dag |
| Pris | Merknad | |
|---|---|---|
| Etablering av avtale | 500 kroner | Inkludert testing |
| Månedspris med og uten elektronisk signering | 100 kroner | |
| Endring av avtale | 250 kroner | |
| Filforsendelse | 2 kroner | Per oppdrag |
| Melding til betaler via banken | 2 kroner | Per betaler |
| Melding til betaler via mottaker | 2 kroner | Per betaler |
| Bytte av KID | 2 000 kroner | |
| Oversikt FBO mottaker avtale | 2 000 kroner | |
| Sletting av betalingskrav | 2 kroner | |
| Signeringskostnad | 7 kroner |
| Pris | Merknad | |
|---|---|---|
| Etablering av avtale | 8 000 kroner | |
| Månedspris | 100 kroner | |
| eFaktura inkludert hotell | 1,50 kroner | |
| eFaktura eksludert hotell | 1,50 kroner | |
| Filforsendelse | 2 kroner | Per oppdrag |
| eFaktura B2C - support | 700 kroner | Per halvtime |
| eFaktura B2C - PUV abonnement | 2 000 kroner | |
| eFaktura B2C - test/endring | 2 000 kroner | |
| eFakturaportal | 50 kroner | Per måned |
| Pris | Merknad | |
|---|---|---|
| Etablering av avtale | 500 kroner | Inkludert testing |
| Månedspris | 95 kroner | |
| Endring av avtale | 250 kroner | |
| Filforsendelse | 2 kroner | Per oppdrag |
| eGiro innbetaling | 2 kroner |
| Pris | Merknad | |
|---|---|---|
| Innløseravtale | 25 kroner | Per avtale |
| Transaksjonspris | 0,15 kroner |
Oppgjørsbehandling, transaksjonskostnader og registrering nytt brukersted er MVA-fri priselementer. For ytterligere priser, se hjemmesiden til NETS
| Pris | Merknad | |
|---|---|---|
| Provisjon på kredittramme | 0,40 - 1 % | Per kvartal |
| Provisjon ved utnyttelse over 60 % av kredittramme | 2,00 % |
Effektiv rente avhenger av hvor stor del av rammen som benyttes.
| Pris | Merknad | |
|---|---|---|
| Opprettelse | 1000 kroner |
Utleier betaler kostnader ved opprettelse av depositumskonto.
| Pris | Merknad | |
|---|---|---|
| Kvittering/kvitteringsoblat | 30 kroner | |
| Avslutning av konto | 100 kroner |
Kredittkort med firmaansvar - avtalepriser
| Årspris | 350 kr |
| Gebyr ved varekjøp | 0 kr |
| "Book now – pay later" | 100 kr per transaksjon |
| Valutapåslag | 2,0 % |
| Minibankuttak | 4 % av beløpet du tar ut (minimum 40 kr) |
Priseksempel ved utsatt betaling:
Effektiv rente 28,7 %. Låner du 15 000 kroner over 12 måneder, koster det 2 039 kroner (inkl. årspris), og du betaler totalt 17 039 kroner.
Kredittkortet leveres av SEB Kort Bank AB, Oslofilialen NUF.
| Årspris | 0 kr |
| Varekjøp | 0 kr |
| eFaktura | 0 kr |
| Papirfaktura | 11 kr |
| Mobilbank | 0 kr |
| Kontantuttak i minibank, utland i valuta | 0 kr |
| Kontantuttak i minibank, utland i NOK | 40 kr + 1% av uttaksbeløp |
| Kontantuttak i minibank, innland | 40 kr + 1% av uttaksbeløp |
| Kontantuttak i bank, inn- og utland | 40 kr + 1% av uttaksbeløp |
| Valutapåslag | 2,00 % |
| Kopi av faktura | 100 kr |
| Nominell rente | 23,46 % |
| Effektiv rente | 26,2 % |
| Erstatningskort | 0 kr |
| Overtrekksgebyr | 125 kr |
| Innfrielse kreditt andre kortselskaper f.o.m. 3. overføring fra samme konto innenfor 12 mnd. | 0 kr |
| Overføring fra kredittkort til konto | 25 kr + 1 % av overført beløp, renter beregnes på ordinært vis |
| Minimumsbetaling (per måned av benyttet kreditt) | 3,50 % minimum 250 kr |
| Rentefri betalingsutsettelse | Inntil 45 dager |
Priseksempel ved utsatt betaling:
Effektiv rente 26,2 %. Låner du 15 000 kroner over 12 måneder, koster det 1 650 kroner, og du betaler totalt 16 650 kroner.
- Bruk av kort hos Posten/ Post i butikk regnes som kontantuttak.
- Purregebyr og inkassogebyr følger de til enhver tid gjeldende offentlige satser.
| Årspris - betalingstid 10 dager | 500 kr |
| Årspris - betalingstid 20 dager | 750 kr |
| Gebyr ved varekjøp | 0 kr |
| Valutapåslag | 2,0 % |
| Forsinkelsesrente | Iht. satser satt av Finansdepartementet. Fra 1. februar 2024 er forsinkelsesrenten i SEB Kort AB: 24 % |
Det virtuelle kortet leveres av SEB Kort Bank AB, Oslofilialen NUF.
Se standardpriser og vilkår på AirPlus sine nettsider.
Se standardpriser og vilkår på AirPlus sine nettsider.
Bedrift - Eika Innskuddspensjon - priser
| Markedsverdi | Forvaltningskostnader |
|---|---|
| 0 - 999 999 | 0,95 % |
| 1 000 000 - 2 999 999 | 0,85 % |
| 3 000 000 - 4 999 999 | 0,75 % |
| 5 000 000 - 7 499 999 | 0,60 % |
| 7 500 000 - 9 999 999 | 0,50 % |
| > 10 000 000 | 0,40 % |